Финансы и Форекс — То, что делает нас сильнее

Еженедельные отчеты — никаких эмоций, только цифры

У кого-то праздники, а трейдер всегда на посту.

Трейдер никогда не отдыхает. Эти праздники — не исключение. Идем по плану к установленной цели — 600 $

Аккаунт: @@@ Имя: @@@
Валюта: USD 2012 May 9, 21:50
Закрытые транзакции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Закрыт в По цене Комиссия Taxes Своп Доход
40680973 2012.05.07 11:13 sell 0.04 eurusd 1.30160 1.30093 0.00000 2012.05.07 11:40 1.30062 0.00 0.00 0.00 3.92
40693315 2012.05.07 15:34 buy 0.04 eurusd 1.30316 1.30442 0.00000 2012.05.07 16:23 1.30442 0.00 0.00 0.00 5.04
40705578 2012.05.07 20:19 buy 0.05 eurusd 1.30566 1.30585 0.00000 2012.05.08 01:51 1.30585 0.00 0.00 -0.07 0.95
40750410 2012.05.08 17:33 buy 0.04 eurusd 1.29934 0.00000 0.00000 2012.05.08 18:00 1.29955 0.00 0.00 0.00 0.84
40751632 2012.05.08 17:54 sell 0.04 eurusd 1.29913 1.29901 0.00000 2012.05.08 18:04 1.29874 0.00 0.00 0.00 1.56
40752094 2012.05.08 18:03 buy 0.04 eurusd 1.29883 1.29896 0.00000 2012.05.08 18:22 1.29913 0.00 0.00 0.00 1.20
40752240 2012.05.08 18:06 sell 0.04 eurusd 1.29830 1.29789 0.00000 2012.05.09 04:13 1.29789 0.00 0.00 -0.08 1.64
40753555 2012.05.08 18:35 sell 0.04 eurusd 1.29945 0.00000 0.00000 2012.05.09 09:29 1.29918 0.00 0.00 -0.08 1.08
40779821 2012.05.09 09:49 buy 0.04 eurusd 1.29865 0.00000 0.00000 2012.05.09 10:11 1.29871 0.00 0.00 0.00 0.24
40780000 2012.05.09 09:55 sell 0.04 eurusd 1.29833 0.00000 0.00000 2012.05.09 10:01 1.29760 0.00 0.00 0.00 2.92
40780259 2012.05.09 10:00 sell 0.04 eurusd 1.29752 1.29735 0.00000 2012.05.09 11:58 1.29735 0.00 0.00 0.00 0.68
40780997 2012.05.09 10:10 sell 0.04 eurusd 1.29872 1.29734 0.00000 2012.05.09 11:58 1.29734 0.00 0.00 0.00 5.52
40786282 2012.05.09 11:59 sell 0.04 eurusd 1.29704 0.00000 0.00000 2012.05.09 13:48 1.29673 0.00 0.00 0.00 1.24
40791529 2012.05.09 13:46 buy 0.04 eurusd 1.29693 0.00000 0.00000 2012.05.09 13:53 1.29721 0.00 0.00 0.00 1.12
40791849 2012.05.09 13:52 sell 0.04 eurusd 1.29712 1.29654 0.00000 2012.05.09 14:13 1.29654 0.00 0.00 0.00 2.32
40793119 2012.05.09 14:14 sell 0.06 eurusd 1.29683 0.00000 0.00000 2012.05.09 15:12 1.29649 0.00 0.00 0.00 2.04
40795810 2012.05.09 15:12 sell 0.04 eurusd 1.29615 1.29524 0.00000 2012.05.09 15:15 1.29524 0.00 0.00 0.00 3.64
40795847 2012.05.09 15:13 sell 0.04 eurusd 1.29530 1.29520 0.00000 2012.05.09 15:15 1.29520 0.00 0.00 0.00 0.40
40796074 2012.05.09 15:14 buy 0.04 eurusd 1.29551 0.00000 0.00000 2012.05.09 17:09 1.29221 0.00 0.00 0.00 -13.20
40796527 2012.05.09 15:16 sell 0.04 eurusd 1.29507 0.00000 0.00000 2012.05.09 17:09 1.29228 0.00 0.00 0.00 11.16
40796589 2012.05.09 15:16 sell 0.04 eurusd 1.29425 0.00000 0.00000 2012.05.09 17:09 1.29222 0.00 0.00 0.00 8.12
0.00 0.00 -0.22 42.43
Суммарная прибыль: 42.21
Открытые позиции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P По цене Комиссия Taxes Своп Доход
40803954 2012.05.09 17:11 sell 0.04 eurusd 1.29261 0.00000 0.00000 1.29544 0.00 0.00 0.00 -11.32
40808423 2012.05.09 18:17 sell 0.04 eurusd 1.29435 0.00000 0.00000 1.29544 0.00 0.00 0.00 -4.36
40817052 2012.05.09 21:31 buy 0.04 eurusd 1.29591 0.00000 0.00000 1.29531 0.00 0.00 0.00 -2.40
0.00 0.00 0.00 -18.08
Плавающий результат: -18.08
Ордера в работе:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Рыночная цена
Нет транзакций
Summary:
Депозит/Снятие: 0.00 Доступный кредит: 0.00
Финансовый результат: 42.21 Плавающий результат: -18.08 Залог: 20.71
Баланс: 452.40 Эквити: 434.32 Доступно для открытия: 413.61
Details:
Graph
Общая прибыль: 55.41 Общий убыток: 13.20 Чистая прибыль: 42.21
Фактор доходности: 4.20 Ожидаемая прибыль: 2.01
Абсолютная просадка: 0.00 Максимальная просадка: 13.20 (2.96%) Относительная просадка: 2.96% (13.20)
Сделок всего: 21 Короткие позиции (в плюсе): 14 (100.00%) Длинные позиции (в плюсе): 7 (85.71%)
Профитных сделок (% от всех): 20 (95.24%) Убыточных сделок (% от всех): 1 (4.76%)
Наибольшее profit trade: 11.16 Убыток по сделке: -13.20
Среднее profit trade: 2.77 Убыток по сделке: -13.20
Максимум Непрерывных выигрышей ($): 18 (36.13) Непрерывных убытков ($): 1 (-13.20)
Максимально Непрерывная прибыль (к-во): 36.13 (18) Непрерывных убытков (к-во): -13.20 (1)
Среднее Непрерывных выигрышей: 10 Непрерывных убытков: 1

Две недели — полет нормальный

Давно ничего не писал в блог — ну что, время пришло. Итак, За две недели было заработано 160 баксов, причем всего лишь четрьмя ордерами, которые висели все это время. Своп кстати, набежал за три недели копеечный — около 2 с половиной баксов на все четыре ордера. Итак, основные качества успешного трейдера — хладнокровие, расчет, здравый смысл и спокойствие. Все остальное приложится. итого, этот месяц в плюсе. Ордера закрыты, т.к. в воскресенье выборы в Греции и во Франции, все может измениться непредсказуемым образом, поэтому пока стоит отдохнуть от Форекса…

 

Аккаунт: @@@ Имя: @@@
Валюта: USD 2012 May 4, 21:26
Закрытые транзакции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Закрыт в По цене Комиссия Taxes Своп Доход
40007627 2012.04.18 10:26 buy 0.04 eurusd 1.30895 1.30939 0.00000 2012.04.18 10:30 1.30939 0.00 0.00 0.00 1.76
40008322 2012.04.18 10:38 buy 0.04 eurusd 1.30965 1.31103 0.00000 2012.04.18 10:51 1.31103 0.00 0.00 0.00 5.52
40055968 2012.04.19 08:48 buy 0.04 eurusd 1.31114 0.00000 0.00000 2012.04.19 08:55 1.31091 0.00 0.00 0.00 -0.92
40056200 2012.04.19 08:55 sell 0.04 eurusd 1.31086 0.00000 1.31120 2012.04.19 10:01 1.31120 0.00 0.00 0.00 -1.36
40056533 2012.04.19 09:02 buy 0.04 eurusd 1.31137 0.00000 0.00000 2012.04.19 09:06 1.31141 0.00 0.00 0.00 0.16
40056606 2012.04.19 09:04 buy 0.04 eurusd 1.31113 0.00000 0.00000 2012.04.19 09:06 1.31142 0.00 0.00 0.00 1.16
40056720 2012.04.19 09:06 sell 0.04 eurusd 1.31142 0.00000 1.31120 2012.04.19 10:01 1.31120 0.00 0.00 0.00 0.88
40056943 2012.04.19 09:14 buy 0.04 eurusd 1.31135 0.00000 0.00000 2012.04.19 09:20 1.31150 0.00 0.00 0.00 0.60
40057274 2012.04.19 09:23 buy 0.04 eurusd 1.31135 0.00000 0.00000 2012.04.19 09:26 1.31168 0.00 0.00 0.00 1.32
40057607 2012.04.19 09:31 sell 0.04 eurusd 1.31220 0.00000 1.31120 2012.04.19 10:01 1.31120 0.00 0.00 0.00 4.00
40058269 2012.04.19 09:40 buy 0.04 eurusd 1.31206 0.00000 0.00000 2012.04.19 09:53 1.31209 0.00 0.00 0.00 0.12
40059123 2012.04.19 10:00 buy 0.04 eurusd 1.31178 1.31216 0.00000 2012.04.19 10:01 1.31242 0.00 0.00 0.00 2.56
40059317 2012.04.19 10:01 buy 0.04 eurusd 1.31147 0.00000 0.00000 2012.04.19 10:06 1.31183 0.00 0.00 0.00 1.44
40059373 2012.04.19 10:01 sell 0.04 eurusd 1.31080 0.00000 1.31125 2012.04.19 14:00 1.31125 0.00 0.00 0.00 -1.80
40060084 2012.04.19 10:07 sell 0.04 eurusd 1.31220 1.31207 1.31125 2012.04.19 13:26 1.31207 0.00 0.00 0.00 0.52
40061564 2012.04.19 10:24 buy 0.04 eurusd 1.31239 0.00000 0.00000 2012.04.19 10:25 1.31239 0.00 0.00 0.00 0.00
40062308 2012.04.19 10:36 buy 0.04 eurusd 1.31211 0.00000 0.00000 2012.04.19 10:39 1.31216 0.00 0.00 0.00 0.20
40063172 2012.04.19 10:51 sell 0.04 eurusd 1.31367 0.00000 1.31210 2012.04.19 10:55 1.31462 0.00 0.00 0.00 -3.80
40063312 2012.04.19 10:52 buy 0.04 eurusd 1.31395 0.00000 0.00000 2012.04.19 10:55 1.31435 0.00 0.00 0.00 1.60
40063664 2012.04.19 10:55 sell 0.04 eurusd 1.31427 1.31389 1.31225 2012.04.19 11:50 1.31389 0.00 0.00 0.00 1.52
40063761 2012.04.19 10:56 buy 0.04 eurusd 1.31427 0.00000 0.00000 2012.04.19 11:18 1.31443 0.00 0.00 0.00 0.64
40065192 2012.04.19 11:21 buy 0.04 eurusd 1.31416 0.00000 0.00000 2012.04.19 11:24 1.31533 0.00 0.00 0.00 4.68
40065443 2012.04.19 11:24 sell 0.04 eurusd 1.31561 1.31492 1.31305 2012.04.19 11:43 1.31492 0.00 0.00 0.00 2.76
40065647 2012.04.19 11:26 buy 0.04 eurusd 1.31558 1.31570 0.00000 2012.04.19 11:41 1.31570 0.00 0.00 0.00 0.48
40066372 2012.04.19 11:39 buy 0.04 eurusd 1.31375 1.31577 0.00000 2012.04.19 11:41 1.31577 0.00 0.00 0.00 8.08
40067227 2012.04.19 11:47 buy 0.04 eurusd 1.31420 0.00000 1.31425 2012.04.19 12:27 1.31425 0.00 0.00 0.00 0.20
40067516 2012.04.19 11:50 buy 0.04 eurusd 1.31377 0.00000 1.31425 2012.04.19 12:27 1.31425 0.00 0.00 0.00 1.92
40110388 2012.04.20 09:07 buy 0.04 eurusd 1.31629 1.31284 0.00000 2012.04.20 10:08 1.31337 0.00 0.00 0.00 -11.68
40112670 2012.04.20 10:02 sell 0.04 eurusd 1.31431 1.31405 0.00000 2012.04.20 10:05 1.31405 0.00 0.00 0.00 1.04
40113047 2012.04.20 10:06 sell 0.04 eurusd 1.31374 1.31363 0.00000 2012.04.20 10:08 1.31363 0.00 0.00 0.00 0.44
40113570 2012.04.20 10:14 sell 0.04 eurusd 1.31432 1.31398 0.00000 2012.04.20 10:19 1.31398 0.00 0.00 0.00 1.36
40113954 2012.04.20 10:20 sell 0.04 eurusd 1.31336 1.31320 0.00000 2012.04.20 10:23 1.31320 0.00 0.00 0.00 0.64
40114248 2012.04.20 10:24 buy 0.04 eurusd 1.31336 0.00000 0.00000 2012.04.20 10:26 1.31336 0.00 0.00 0.00 0.00
40114255 2012.04.20 10:25 sell 0.04 eurusd 1.31320 1.30913 1.30630 2012.05.04 21:25 1.30876 0.00 0.00 -0.84 17.76
40114424 2012.04.20 10:27 buy 0.04 eurusd 1.31381 0.00000 0.00000 2012.04.20 10:29 1.31395 0.00 0.00 0.00 0.56
40114527 2012.04.20 10:29 sell 0.04 eurusd 1.31399 1.31396 0.00000 2012.04.23 10:39 1.31396 0.00 0.00 -0.06 0.12
40116349 2012.04.20 11:00 sell 0.04 eurusd 1.31609 1.31590 1.31335 2012.04.20 11:47 1.31590 0.00 0.00 0.00 0.76
40116382 2012.04.20 11:01 buy 0.04 eurusd 1.31664 0.00000 0.00000 2012.04.20 11:01 1.31730 0.00 0.00 0.00 2.64
40120589 2012.04.20 11:45 buy 0.04 eurusd 1.31589 0.00000 0.00000 2012.04.20 11:49 1.31612 0.00 0.00 0.00 0.92
40121133 2012.04.20 11:54 buy 0.04 eurusd 1.31586 0.00000 1.31635 2012.04.20 12:42 1.31635 0.00 0.00 0.00 1.96
40121621 2012.04.20 12:01 buy 0.04 eurusd 1.31531 0.00000 1.31635 2012.04.20 12:42 1.31635 0.00 0.00 0.00 4.16
40143051 2012.04.20 20:01 sell 0.04 eurusd 1.32130 1.30911 1.30630 2012.05.04 21:24 1.30875 0.00 0.00 -0.84 50.20
40146699 2012.04.21 12:18 balance Deposit WM USD 3643655 100.00
40166676 2012.04.23 11:02 sell 0.04 eurusd 1.31360 1.30911 1.30630 2012.05.04 21:24 1.30876 0.00 0.00 -0.79 19.36
40324182 2012.04.26 10:59 sell 0.04 eurusd 1.32545 0.00000 0.00000 2012.04.30 10:02 1.32646 0.00 0.00 -0.15 -4.04
40337953 2012.04.26 15:22 buy 0.04 eurusd 1.32085 0.00000 0.00000 2012.04.26 15:31 1.32102 0.00 0.00 0.00 0.68
40421708 2012.04.30 09:41 buy 0.04 eurusd 1.32546 0.00000 0.00000 2012.05.01 09:40 1.32572 0.00 0.00 -0.10 1.04
40422406 2012.04.30 09:56 buy 0.04 eurusd 1.32529 0.00000 0.00000 2012.04.30 10:03 1.32629 0.00 0.00 0.00 4.00
40425664 2012.04.30 10:48 buy 0.04 eurusd 1.32477 0.00000 0.00000 2012.04.30 10:49 1.32486 0.00 0.00 0.00 0.36
40425743 2012.04.30 10:50 buy 0.04 eurusd 1.32512 0.00000 0.00000 2012.05.01 09:47 1.32576 0.00 0.00 -0.10 2.56
40426082 2012.04.30 10:56 buy 0.04 eurusd 1.32398 0.00000 0.00000 2012.04.30 10:58 1.32404 0.00 0.00 0.00 0.24
40426642 2012.04.30 11:05 buy 0.04 eurusd 1.32344 0.00000 0.00000 2012.04.30 11:06 1.32360 0.00 0.00 0.00 0.64
40427426 2012.04.30 11:18 buy 0.04 eurusd 1.32399 0.00000 0.00000 2012.04.30 11:21 1.32410 0.00 0.00 0.00 0.44
40427631 2012.04.30 11:23 sell 0.04 eurusd 1.32444 0.00000 0.00000 2012.04.30 11:26 1.32436 0.00 0.00 0.00 0.32
40428369 2012.04.30 11:34 buy 0.04 eurusd 1.32318 0.00000 0.00000 2012.04.30 11:37 1.32345 0.00 0.00 0.00 1.08
40428725 2012.04.30 11:40 sell 0.04 eurusd 1.32372 0.00000 0.00000 2012.04.30 12:16 1.32313 0.00 0.00 0.00 2.36
40430628 2012.04.30 12:16 buy 0.04 eurusd 1.32315 0.00000 0.00000 2012.04.30 12:19 1.32357 0.00 0.00 0.00 1.68
40430677 2012.04.30 12:17 sell 0.04 eurusd 1.32299 0.00000 0.00000 2012.04.30 12:31 1.32309 0.00 0.00 0.00 -0.40
40431014 2012.04.30 12:23 buy 0.04 eurusd 1.32318 0.00000 0.00000 2012.04.30 12:24 1.32334 0.00 0.00 0.00 0.64
40431211 2012.04.30 12:28 buy 0.04 eurusd 1.32312 0.00000 0.00000 2012.04.30 12:32 1.32324 0.00 0.00 0.00 0.48
40431770 2012.04.30 12:38 sell 0.04 eurusd 1.32328 0.00000 0.00000 2012.04.30 12:44 1.32310 0.00 0.00 0.00 0.72
40431928 2012.04.30 12:42 buy 0.04 eurusd 1.32318 0.00000 1.32485 2012.04.30 17:45 1.32335 0.00 0.00 0.00 0.68
40432791 2012.04.30 12:59 sell 0.04 eurusd 1.32275 0.00000 0.00000 2012.04.30 16:31 1.32254 0.00 0.00 0.00 0.84
40446281 2012.04.30 17:57 buy 0.08 eurusd 1.32322 0.00000 0.00000 2012.04.30 17:59 1.32339 0.00 0.00 0.00 1.36
40446451 2012.04.30 18:00 buy 0.04 eurusd 1.32335 0.00000 0.00000 2012.04.30 21:43 1.32340 0.00 0.00 0.00 0.20
40466828 2012.05.01 10:56 sell 0.04 eurusd 1.32710 1.30911 1.30630 2012.05.04 21:25 1.30876 0.00 0.00 -0.36 73.36
0.00 0.00 -3.26 213.72
Суммарная прибыль: 210.46
Открытые позиции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P По цене Комиссия Taxes Своп Доход
Нет транзакций
0.00 0.00 0.00 0.00
Плавающий результат: 0.00
Ордера в работе:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Рыночная цена
Нет транзакций
Summary:
Депозит/Снятие: 100.00 Доступный кредит: 0.00
Финансовый результат: 210.46 Плавающий результат: 0.00 Залог: 0.00
Баланс: 410.20 Эквити: 410.20 Доступно для открытия: 410.20
Details:
Общая прибыль: 234.62 Общий убыток: 24.15 Чистая прибыль: 210.46
Фактор доходности: 9.71 Ожидаемая прибыль: 3.24
Абсолютная просадка: 0.00 Максимальная просадка: 12.44 (9.16%) Относительная просадка: 9.16% (12.44)
Сделок всего: 65 Короткие позиции (в плюсе): 24 (79.17%) Длинные позиции (в плюсе): 41 (95.12%)
Профитных сделок (% от всех): 58 (89.23%) Убыточных сделок (% от всех): 7 (10.77%)
Наибольшее profit trade: 73.00 Убыток по сделке: -11.68
Среднее profit trade: 4.05 Убыток по сделке: -3.45
Максимум Непрерывных выигрышей ($): 12 (165.51) Непрерывных убытков ($): 1 (-11.68)
Максимально Непрерывная прибыль (к-во): 165.51 (12) Непрерывных убытков (к-во): -11.68 (1)
Среднее Непрерывных выигрышей: 7 Непрерывных убытков: 1

Зарабатываем не спеша

Вчера все шло по плану. Достигнута сумма в 100 баксов. Итого за 2 дня получилось увеличить 30 долларовый депозит в три раза.  Открыл демо-счет. Надо разобраться с отложенными ордерами на практике.

 

Аккаунт: @@@ Имя: @@@
Валюта: USD 2012 April 18, 10:05
Закрытые транзакции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Закрыт в По цене Комиссия Taxes Своп Доход
39948193 2012.04.17 07:38 sell 0.04 eurusd 1.31200 1.31123 0.00000 2012.04.17 08:07 1.31123 0.00 0.00 0.00 3.08
39948985 2012.04.17 08:06 sell 0.04 eurusd 1.31082 0.00000 0.00000 2012.04.17 08:08 1.31128 0.00 0.00 0.00 -1.84
39949102 2012.04.17 08:09 sell 0.04 eurusd 1.31101 0.00000 0.00000 2012.04.17 08:37 1.31123 0.00 0.00 0.00 -0.88
39950518 2012.04.17 08:56 sell 0.04 eurusd 1.31043 1.31030 0.00000 2012.04.17 09:26 1.31030 0.00 0.00 0.00 0.52
39962234 2012.04.17 11:52 buy 0.04 eurusd 1.31564 0.00000 1.31550 2012.04.17 12:00 1.31550 0.00 0.00 0.00 -0.56
39962347 2012.04.17 11:53 buy 0.04 eurusd 1.31516 0.00000 1.31550 2012.04.17 12:00 1.31550 0.00 0.00 0.00 1.36
39962536 2012.04.17 11:56 buy 0.04 eurusd 1.31452 0.00000 1.31550 2012.04.17 12:00 1.31550 0.00 0.00 0.00 3.92
39962720 2012.04.17 11:59 sell 0.04 eurusd 1.31483 0.00000 1.31505 2012.04.17 12:43 1.31505 0.00 0.00 0.00 -0.88
39962911 2012.04.17 12:00 sell 0.04 eurusd 1.31640 0.00000 1.31505 2012.04.17 12:43 1.31505 0.00 0.00 0.00 5.40
39963653 2012.04.17 12:04 buy 0.04 eurusd 1.31619 0.00000 1.31525 2012.04.17 18:04 1.31525 0.00 0.00 0.00 -3.76
39964828 2012.04.17 12:23 buy 0.04 eurusd 1.31540 0.00000 1.31525 2012.04.17 18:04 1.31525 0.00 0.00 0.00 -0.60
39965659 2012.04.17 12:44 sell 0.04 eurusd 1.31472 1.31972 0.00000 2012.04.17 13:02 1.31417 0.00 0.00 0.00 2.20
39965793 2012.04.17 12:45 buy 0.04 eurusd 1.31501 0.00000 1.31525 2012.04.17 18:04 1.31525 0.00 0.00 0.00 0.96
39967435 2012.04.17 13:29 sell 0.04 eurusd 1.31492 0.00000 0.00000 2012.04.17 13:53 1.31441 0.00 0.00 0.00 2.04
39968186 2012.04.17 13:43 sell 0.04 eurusd 1.31509 0.00000 0.00000 2012.04.17 13:53 1.31409 0.00 0.00 0.00 4.00
39968606 2012.04.17 13:53 buy 0.04 eurusd 1.31407 0.00000 1.31525 2012.04.17 18:04 1.31525 0.00 0.00 0.00 4.72
0.00 0.00 0.00 19.68
Суммарная прибыль: 19.68
Открытые позиции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P По цене Комиссия Taxes Своп Доход
Нет транзакций
0.00 0.00 0.00 0.00
Плавающий результат: 0.00
Ордера в работе:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Рыночная цена
Нет транзакций
Summary:
Депозит/Снятие: 0.00 Доступный кредит: 0.00
Финансовый результат: 19.68 Плавающий результат: 0.00 Залог: 0.00
Баланс: 99.72 Эквити: 99.72 Доступно для открытия: 99.72
Details:
Общая прибыль: 28.20 Общий убыток: 8.52 Чистая прибыль: 19.68
Фактор доходности: 3.31 Ожидаемая прибыль: 1.23
Абсолютная просадка: 0.00 Максимальная просадка: 3.76 (3.63%) Относительная просадка: 3.63% (3.76)
Сделок всего: 16 Короткие позиции (в плюсе): 9 (66.67%) Длинные позиции (в плюсе): 7 (57.14%)
Профитных сделок (% от всех): 10 (62.50%) Убыточных сделок (% от всех): 6 (37.50%)
Наибольшее profit trade: 5.40 Убыток по сделке: -3.76
Среднее profit trade: 2.82 Убыток по сделке: -1.42
Максимум Непрерывных выигрышей ($): 5 (14.60) Непрерывных убытков ($): 2 (-2.72)
Максимально Непрерывная прибыль (к-во): 14.60 (5) Непрерывных убытков (к-во): -3.76 (1)
Среднее Непрерывных выигрышей: 3 Непрерывных убытков: 2

Слив депозита

Ну что же, наконец-то депозит слит. Так долго ждал этого момента. До второй половины пятницы ничто не предвещало беды, но во второй половине на рынке возникли опасения по поводу экономики Испании и евробакс плавно начал катиться вниз. Начал он движение с 1.32 , а сегодня, в понедельник, скатился аж до 1.29, т.е почти на 4 тысячи пунктов… Соответственно весь профит в размере 80 баксов, а также депозит в размере 200 баксов пошел на развитие рынка Forex ) Ну ничего, теперь задача — вернуть депозит обратно. Положены на счет резервные 30 баксов. Из них за пару часов сделаны 70:

 

Аккаунт: @@@ Имя: @@@ Валюта: USD 2012 April 16, 12:10
Закрытые транзакции:
Ордер Открыт в Тип Лот Пара По цене S / L T / P Закрыт в По цене Комиссия Taxes Своп Доход
39828434 2012.04.12 20:21 buy 0.04 eurusd 1.32107 0.00000 1.32070 2012.04.16 03:35 1.30222 0.00 0.00 -0.32 -75.40
39830172 2012.04.12 20:57 buy 0.04 eurusd 1.31946 0.00000 1.32070 2012.04.16 03:35 1.30212 0.00 0.00 -0.32 -69.36
39843662 2012.04.13 09:54 buy 0.04 eurusd 1.31648 0.00000 1.32070 2012.04.16 03:39 1.30198 0.00 0.00 -0.16 -58.00
39863218 2012.04.13 15:50 buy 0.04 eurusd 1.31261 0.00000 0.00000 2012.04.16 03:39 1.30171 0.00 0.00 -0.16 -43.60
39876962 2012.04.13 19:51 buy 0.04 eurusd 1.30820 0.00000 0.00000 2012.04.16 03:55 1.30118 0.00 0.00 -0.16 -28.08
39896615 2012.04.16 08:38 balance Deposit WM USD 3611407 30.00
39897273 2012.04.16 08:56 buy 0.04 eurusd 1.30241 0.00000 1.30270 2012.04.16 09:11 1.30270 0.00 0.00 0.00 1.16
39897280 2012.04.16 08:56 sell 0.04 eurusd 1.30231 0.00000 1.30192 2012.04.16 09:03 1.30192 0.00 0.00 0.00 1.56
39897591 2012.04.16 09:03 buy 0.04 eurusd 1.30182 0.00000 1.30270 2012.04.16 09:11 1.30270 0.00 0.00 0.00 3.52
39897664 2012.04.16 09:05 sell 0.04 eurusd 1.30239 0.00000 0.00000 2012.04.16 09:06 1.30228 0.00 0.00 0.00 0.44
39897799 2012.04.16 09:09 sell 0.04 eurusd 1.30238 0.00000 0.00000 2012.04.16 09:16 1.30227 0.00 0.00 0.00 0.44
39897873 2012.04.16 09:11 sell 0.04 eurusd 1.30271 0.00000 0.00000 2012.04.16 09:16 1.30213 0.00 0.00 0.00 2.32
39897988 2012.04.16 09:15 buy 0.04 eurusd 1.30266 0.00000 1.30255 2012.04.16 09:25 1.30255 0.00 0.00 0.00 -0.44
39898033 2012.04.16 09:16 buy 0.04 eurusd 1.30226 0.00000 1.30255 2012.04.16 09:25 1.30255 0.00 0.00 0.00 1.16
39898075 2012.04.16 09:17 buy 0.04 eurusd 1.30195 0.00000 1.30255 2012.04.16 09:25 1.30255 0.00 0.00 0.00 2.40
39898282 2012.04.16 09:22 sell 0.04 eurusd 1.30231 0.00000 1.30201 2012.04.16 09:34 1.30201 0.00 0.00 0.00 1.20
39898660 2012.04.16 09:33 buy 0.04 eurusd 1.30230 0.00000 1.30237 2012.04.16 10:24 1.30237 0.00 0.00 0.00 0.28
39898696 2012.04.16 09:34 buy 0.04 eurusd 1.30193 0.00000 1.30237 2012.04.16 10:24 1.30237 0.00 0.00 0.00 1.76
39898795 2012.04.16 09:36 sell 0.04 eurusd 1.30204 0.00000 0.00000 2012.04.16 09:37 1.30178 0.00 0.00 0.00 1.04
39898896 2012.04.16 09:38 sell 0.04 eurusd 1.30104 1.30023 0.00000 2012.04.16 09:40 1.30023 0.00 0.00 0.00 3.24
39898957 2012.04.16 09:38 sell 0.04 eurusd 1.30092 1.30001 0.00000 2012.04.16 09:40 1.30001 0.00 0.00 0.00 3.64
39898991 2012.04.16 09:38 sell 0.04 eurusd 1.30036 1.30029 0.00000 2012.04.16 10:06 1.30029 0.00 0.00 0.00 0.28
39900097 2012.04.16 09:49 sell 0.04 eurusd 1.30125 0.00000 0.00000 2012.04.16 10:03 1.30036 0.00 0.00 0.00 3.56
39901224 2012.04.16 10:06 sell 0.04 eurusd 1.30053 0.00000 1.30078 2012.04.16 10:50 1.30089 0.00 0.00 0.00 -1.44
39901510 2012.04.16 10:12 sell 0.04 eurusd 1.30123 0.00000 1.30078 2012.04.16 10:51 1.30109 0.00 0.00 0.00 0.56
39902252 2012.04.16 10:24 buy 0.04 eurusd 1.30260 0.00000 1.30240 2012.04.16 10:58 1.30240 0.00 0.00 0.00 -0.80
39902261 2012.04.16 10:24 sell 0.04 eurusd 1.30230 0.00000 1.30078 2012.04.16 10:51 1.30110 0.00 0.00 0.00 4.80
39902705 2012.04.16 10:31 buy 0.04 eurusd 1.30205 0.00000 1.30240 2012.04.16 10:58 1.30240 0.00 0.00 0.00 1.40
39903088 2012.04.16 10:38 buy 0.04 eurusd 1.30176 0.00000 1.30240 2012.04.16 10:58 1.30240 0.00 0.00 0.00 2.56
39903818 2012.04.16 10:51 sell 0.04 eurusd 1.30124 0.00000 1.30130 2012.04.16 11:09 1.30130 0.00 0.00 0.00 -0.24
39903858 2012.04.16 10:52 sell 0.04 eurusd 1.30155 0.00000 1.30130 2012.04.16 11:09 1.30130 0.00 0.00 0.00 1.00
39904104 2012.04.16 10:57 sell 0.04 eurusd 1.30212 0.00000 1.30130 2012.04.16 11:09 1.30130 0.00 0.00 0.00 3.28
39904274 2012.04.16 10:59 buy 0.04 eurusd 1.30181 0.00000 0.00000 2012.04.16 11:01 1.30188 0.00 0.00 0.00 0.28
39904452 2012.04.16 11:02 buy 0.04 eurusd 1.30171 0.00000 0.00000 2012.04.16 11:04 1.30202 0.00 0.00 0.00 1.24
39904539 2012.04.16 11:05 buy 0.04 eurusd 1.30207 0.00000 1.30181 2012.04.16 11:42 1.30181 0.00 0.00 0.00 -1.04
39904623 2012.04.16 11:07 buy 0.04 eurusd 1.30166 0.00000 1.30181 2012.04.16 11:42 1.30181 0.00 0.00 0.00 0.60
39904726 2012.04.16 11:09 buy 0.04 eurusd 1.30119 0.00000 1.30181 2012.04.16 11:42 1.30181 0.00 0.00 0.00 2.48
