У кого-то праздники, а трейдер всегда на посту.
Трейдер никогда не отдыхает. Эти праздники — не исключение. Идем по плану к установленной цели — 600 $
| Аккаунт: @@@ | Имя: @@@ |
Валюта: USD | 2012 May 9, 21:50 | ||||||||||
| Закрытые транзакции: | |||||||||||||
| Ордер | Открыт в | Тип | Лот | Пара | По цене | S / L | T / P | Закрыт в | По цене | Комиссия | Taxes | Своп | Доход |
| 40680973 | 2012.05.07 11:13 | sell | 0.04 | eurusd | 1.30160 | 1.30093 | 0.00000 | 2012.05.07 11:40 | 1.30062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
| 40693315 | 2012.05.07 15:34 | buy | 0.04 | eurusd | 1.30316 | 1.30442 | 0.00000 | 2012.05.07 16:23 | 1.30442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
| 40705578 | 2012.05.07 20:19 | buy | 0.05 | eurusd | 1.30566 | 1.30585 | 0.00000 | 2012.05.08 01:51 | 1.30585 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.95 |
| 40750410 | 2012.05.08 17:33 | buy | 0.04 | eurusd | 1.29934 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.08 18:00 | 1.29955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
| 40751632 | 2012.05.08 17:54 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29913 | 1.29901 | 0.00000 | 2012.05.08 18:04 | 1.29874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 40752094 | 2012.05.08 18:03 | buy | 0.04 | eurusd | 1.29883 | 1.29896 | 0.00000 | 2012.05.08 18:22 | 1.29913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 40752240 | 2012.05.08 18:06 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29830 | 1.29789 | 0.00000 | 2012.05.09 04:13 | 1.29789 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 1.64 |
| 40753555 | 2012.05.08 18:35 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29945 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 09:29 | 1.29918 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 1.08 |
| 40779821 | 2012.05.09 09:49 | buy | 0.04 | eurusd | 1.29865 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 10:11 | 1.29871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 40780000 | 2012.05.09 09:55 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29833 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 10:01 | 1.29760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 |
| 40780259 | 2012.05.09 10:00 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29752 | 1.29735 | 0.00000 | 2012.05.09 11:58 | 1.29735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 40780997 | 2012.05.09 10:10 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29872 | 1.29734 | 0.00000 | 2012.05.09 11:58 | 1.29734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 |
| 40786282 | 2012.05.09 11:59 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29704 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 13:48 | 1.29673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 40791529 | 2012.05.09 13:46 | buy | 0.04 | eurusd | 1.29693 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 13:53 | 1.29721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| 40791849 | 2012.05.09 13:52 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29712 | 1.29654 | 0.00000 | 2012.05.09 14:13 | 1.29654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| 40793119 | 2012.05.09 14:14 | sell | 0.06 | eurusd | 1.29683 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 15:12 | 1.29649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 40795810 | 2012.05.09 15:12 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29615 | 1.29524 | 0.00000 | 2012.05.09 15:15 | 1.29524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| 40795847 | 2012.05.09 15:13 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29530 | 1.29520 | 0.00000 | 2012.05.09 15:15 | 1.29520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 40796074 | 2012.05.09 15:14 | buy | 0.04 | eurusd | 1.29551 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 17:09 | 1.29221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.20 |
| 40796527 | 2012.05.09 15:16 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29507 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 17:09 | 1.29228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 |
| 40796589 | 2012.05.09 15:16 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29425 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.09 17:09 | 1.29222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 |
| 0.00 | 0.00 | -0.22 | 42.43 | ||||||||||
| Суммарная прибыль: | 42.21 | ||||||||||||
| Открытые позиции: | |||||||||||||
| Ордер | Открыт в | Тип | Лот | Пара | По цене | S / L | T / P | По цене | Комиссия | Taxes | Своп | Доход | |
| 40803954 | 2012.05.09 17:11 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29261 | 0.00000 | 0.00000 | 1.29544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.32 | |
| 40808423 | 2012.05.09 18:17 | sell | 0.04 | eurusd | 1.29435 | 0.00000 | 0.00000 | 1.29544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.36 | |
| 40817052 | 2012.05.09 21:31 | buy | 0.04 | eurusd | 1.29591 | 0.00000 | 0.00000 | 1.29531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.08 | ||||||||||
| Плавающий результат: | -18.08 | ||||||||||||
| Ордера в работе: | |||||||||||||
| Ордер | Открыт в | Тип | Лот | Пара | По цене | S / L | T / P | Рыночная цена | |||||
| Нет транзакций | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Депозит/Снятие: | 0.00 | Доступный кредит: | 0.00 | ||||||||||
| Финансовый результат: | 42.21 | Плавающий результат: | -18.08 | Залог: | 20.71 | ||||||||
| Баланс: | 452.40 | Эквити: | 434.32 | Доступно для открытия: | 413.61 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Общая прибыль: | 55.41 | Общий убыток: | 13.20 | Чистая прибыль: | 42.21 | ||||||||
| Фактор доходности: | 4.20 | Ожидаемая прибыль: | 2.01 | ||||||||||
| Абсолютная просадка: | 0.00 | Максимальная просадка: | 13.20 (2.96%) | Относительная просадка: | 2.96% (13.20) | ||||||||
| Сделок всего: | 21 | Короткие позиции (в плюсе): | 14 (100.00%) | Длинные позиции (в плюсе): | 7 (85.71%) | ||||||||
| Профитных сделок (% от всех): | 20 (95.24%) | Убыточных сделок (% от всех): | 1 (4.76%) | ||||||||||
| Наибольшее | profit trade: | 11.16 | Убыток по сделке: | -13.20 | |||||||||
| Среднее | profit trade: | 2.77 | Убыток по сделке: | -13.20 | |||||||||
| Максимум | Непрерывных выигрышей ($): | 18 (36.13) | Непрерывных убытков ($): | 1 (-13.20) | |||||||||
| Максимально | Непрерывная прибыль (к-во): | 36.13 (18) | Непрерывных убытков (к-во): | -13.20 (1) | |||||||||
| Среднее | Непрерывных выигрышей: | 10 | Непрерывных убытков: | 1 | |||||||||








